مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
توجد 8 فروق أساسية بين مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب وسعر و مواصفات iPhone 17e.
أبرز الفروق
| مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب | سعر و مواصفات iPhone 17e | |
|---|---|---|
| الألوان | بانتون Chicory Coffee – بانتون Zinfandel – بانتون Stormy Sea | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) |
| شهادة الحماية | IP68/IP69، MIL-STD-810H | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.1 إنش |
| الدقة | FHD+ | 1170 × 2532 بكسل |
| معدل التحديث | 144 هرتز | 60 هرتز (دون دعم ProMotion) |
| المعالج | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 4 أنوية بتسريع Ray Tracing بالعتاد |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة Hello UI | iOS 26.3 مع دعم Apple Intelligence |
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب
طرحت موتورولا Edge 70 Pro+ حصريًا في الهند بعدسة تقريب بيريسكوب 3.5x، بسعر 47,999 روبية.
- +عدسة تقريب بيريسكوب حقيقية 3.5x.
- +معالج Dimensity 8500 Extreme قوي.
- +شاشة 144 هرتز استثنائية السطوع.
- −تسمية مربكة مع Edge 70 Pro.
- −حصري للهند حاليًا.
- −تخزين أساسي محدود.
سعر و مواصفات iPhone 17e
أفضل مدخل ممكن لعالم آيفون بفضل أداء قوي جدًا لفئته وتخزين سخي من البداية، لكن من يبحث عن شاشة عالية التحديث أو كاميرا متعددة العدسات سيحتاج للتفكير في iPhone 17 العادي بدلًا منه
- +معالج A19 بنفس أداء سلسلة آيفون 17 الرائدة
- +تخزين يبدأ من 256 جيجا لأول مرة في الفئة الاقتصادية
- +دعم MagSafe لأول مرة في فئة "e"
- −شاشة 60Hz بحواف كبيرة وتصميم نوتش قديم
- −عدسة خلفية واحدة فقط بدون زاوية واسعة
- −الشاحن غير مرفق بالعلبة
المواصفات الكاملة
| مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب | سعر و مواصفات iPhone 17e | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | — | نعم |
| شبكة 3G | — | نعم |
| شبكة 4G | — | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | — | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | — | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | — | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | — | 146.7 × 71.5 × 7.8 ملم |
| الوزن | — | 169 جرام |
| خامة الظهر | — | زجاج عادي (غير مطابق لحماية الواجهة الأمامية)، مع إطار جانبي من الألومنيوم |
| الألوان | بانتون Chicory Coffee – بانتون Zinfandel – بانتون Stormy Sea | أسود – أبيض – وردي فاتح (Soft Pink) |
| مقاومة الماء | — | نعم |
| شهادة الحماية | IP68/IP69، MIL-STD-810H | IP68 (تحمل حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.1 إنش |
| الدقة | FHD+ | 1170 × 2532 بكسل |
| معدل التحديث | 144 هرتز | 60 هرتز (دون دعم ProMotion) |
| كثافة البكسل | — | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | Apple A19 (تصنيع 3 نانومتر)، معالج رسومي 4 أنوية بتسريع Ray Tracing بالعتاد |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة Hello UI | iOS 26.3 مع دعم Apple Intelligence |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت LPDDR5X | 8 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت UFS 4.1 | 256 أو 512 جيجابايت |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (Sony LYTIA 710، OIS) + 50 ميجابكسل (بيريسكوب 3.5x، OIS) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة) | عدسة واحدة (Fusion): 48 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.6، بمثبت صورة بصري OIS، مع وضع تقريب رقمي 12 ميجابكسل (يعادل 2x دون فقدان ملحوظ للتفاصيل) |
| تصوير الفيديو الخلفي | — | 4K بمعدل 24 و25 و30 و60 إطار/ثانية، وFHD بمعدل يصل إلى 240 إطار/ثانية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.9، مع نظام TrueDepth للتعرف على الوجه |
| تصوير الفيديو الأمامي | — | 4K بمعدل يصل إلى 60 إطار/ثانية |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 6500 مللي أمبير (سيليكون-كربون) | 4005 مللي أمبير (غير قابلة للإزالة) |
| الشحن | 90 واط سلكي + 15 واط لاسلكي | شحن سلكي بقوة 20 واط (50% خلال نصف ساعة) + شحن لاسلكي MagSafe بقوة 15 واط |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | — | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/6)، ثنائي التردد |
| البلوتوث | — | 5.3 |
| نظام تحديد المواقع | — | نعم، مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS وNavIC |
| NFC | — | نعم |
| منفذ USB | — | USB Type-C 2.0 |
| منفذ السماعة 3.5 | — | لا |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | — | غير مدعومة — يعتمد الهاتف كليًا على التعرف على الوجه Face ID |
| الحساسات | — | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب، حساس ضغط جوي، كشف الحوادث (Crash Detection) |
| التوفر والسعر | ||
| حالة التوفر | — | متاح للبيع |
| السعر | — | من 54,000 إلى 72,000 جنيه مصري تقريبًا (حسب سعة التخزين) — يختلف حسب الوكيل والعروض |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي رائد | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف vivo X300 FE: كل المواصفات والمميزات والعيوب
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy S26: كل المواصفات والمميزات والعيوب
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات HONOR 600 Pro
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف Oppo Reno16 Pro: كل المواصفات والمميزات والعيوب