مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف Oppo Reno16 Pro: كل المواصفات والمميزات والعيوب
توجد 8 فروق أساسية بين مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب ومراجعة هاتف Oppo Reno16 Pro: كل المواصفات والمميزات والعيوب.
أبرز الفروق
| مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب | مراجعة هاتف Oppo Reno16 Pro: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| الألوان | بانتون Chicory Coffee – بانتون Zinfandel – بانتون Stormy Sea | أسود (Starlight Black) – أبيض (Pop White بتصميم HoloVerse ثلاثي الأبعاد) |
| شهادة الحماية | IP68/IP69، MIL-STD-810H | IP68 / IP69 / IP69K / IP66 |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.32 إنش |
| الدقة | FHD+ | 1216 × 2640 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 144 هرتز | حتى 144 هرتز (60/90/120Hz للاستخدام العادي، 144Hz لسيناريوهات ألعاب محددة) |
| المعالج | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | MediaTek Dimensity 8550 Super (تصنيع 4 نانومتر) |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة Hello UI | أندرويد 16 بواجهة ColorOS 16 |
| الرام | 12 جيجابايت LPDDR5X | 12 جيجابايت |
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب
طرحت موتورولا Edge 70 Pro+ حصريًا في الهند بعدسة تقريب بيريسكوب 3.5x، بسعر 47,999 روبية.
- +عدسة تقريب بيريسكوب حقيقية 3.5x.
- +معالج Dimensity 8500 Extreme قوي.
- +شاشة 144 هرتز استثنائية السطوع.
- −تسمية مربكة مع Edge 70 Pro.
- −حصري للهند حاليًا.
- −تخزين أساسي محدود.
مراجعة هاتف Oppo Reno16 Pro: كل المواصفات والمميزات والعيوب
طرحت أوبو Oppo Reno16 Pro بمعالج Dimensity 8550 Super وكاميرا رئيسية 200 ميجابكسل وبطارية 6700 مللي أمبير وشحن 80 واط، ليقود سلسلة رينو هذا العام.
- +كاميرا رئيسية 200 ميجابكسل مع مثبت صورة بصري ثنائي المحور.
- +معالج Dimensity 8550 Super قوي وفعّال.
- +تصميم فاخر يعكس هوية سلسلة رينو.
- −سعر الهاتف مرتفع نسبيًا لفئته.
- −معدل 144 هرتز يعمل فقط في سيناريوهات ألعاب محددة.
- −تخزين UFS 3.1 وليس 4.0 رغم دعم المعالج له.
المواصفات الكاملة
| مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب | مراجعة هاتف Oppo Reno16 Pro: كل المواصفات والمميزات والعيوب | |
|---|---|---|
| الشبكة والاتصال | ||
| شبكة 2G | — | نعم |
| شبكة 3G | — | نعم |
| شبكة 4G | — | نعم |
| شبكة 5G | نعم | نعم |
| نوع الشريحة | — | Nano SIM + eSIM |
| شريحتان | — | نعم |
| شريحة إلكترونية eSIM | — | نعم |
| التصميم والجسم | ||
| الأبعاد | — | 151.2 × 72.4 × 8.2 ملم |
| الوزن | — | 188 جرام (أسود) أو 191 جرام (أبيض) |
| خامة الظهر | — | واجهة أمامية زجاجية، إطار ألومنيوم |
| الألوان | بانتون Chicory Coffee – بانتون Zinfandel – بانتون Stormy Sea | أسود (Starlight Black) – أبيض (Pop White بتصميم HoloVerse ثلاثي الأبعاد) |
| مقاومة الماء | — | نعم |
| شهادة الحماية | IP68/IP69، MIL-STD-810H | IP68 / IP69 / IP69K / IP66 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.8 إنش | 6.32 إنش |
| الدقة | FHD+ | 1216 × 2640 بكسل (1.5K) |
| معدل التحديث | 144 هرتز | حتى 144 هرتز (60/90/120Hz للاستخدام العادي، 144Hz لسيناريوهات ألعاب محددة) |
| كثافة البكسل | — | 460 بكسل/إنش |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Dimensity 8500 Extreme | MediaTek Dimensity 8550 Super (تصنيع 4 نانومتر) |
| معالج الرسوميات | — | Mali-G720 MC8 |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 بواجهة Hello UI | أندرويد 16 بواجهة ColorOS 16 |
| الذاكرة | ||
| الرام | 12 جيجابايت LPDDR5X | 12 جيجابايت |
| المساحة التخزينية | 256 جيجابايت UFS 4.1 | 512 جيجابايت UFS 3.1 |
| منفذ كارت الذاكرة | — | غير مدعوم |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | ثلاثية: 50 ميجابكسل (Sony LYTIA 710، OIS) + 50 ميجابكسل (بيريسكوب 3.5x، OIS) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة) | ثلاثية: 200 ميجابكسل (رئيسية، F1.8، Samsung S5KHP5، OIS ثنائي المحور) + 50 ميجابكسل (تقريب 3.5x، F2.8، Samsung JN5، OIS) + 50 ميجابكسل (زاوية واسعة 116°، F2.0، GC50F6) |
| تصوير الفيديو الخلفي | — | مدعوم بجودة عالية |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل | 50 ميجابكسل |
| تصوير الفيديو الأمامي | — | مدعوم |
| البطارية والشحن | ||
| سعة البطارية | 6500 مللي أمبير (سيليكون-كربون) | 6700 مللي أمبير (يختلف حسب السوق) |
| الشحن | 90 واط سلكي + 15 واط لاسلكي | شحن سريع سلكي 80 واط، دون شحن لاسلكي |
| الاتصال والمنافذ | ||
| الواي فاي | — | Wi-Fi 6 |
| البلوتوث | — | مدعوم (إصدار حديث) |
| نظام تحديد المواقع | — | نعم |
| NFC | — | نعم |
| منفذ USB | — | USB Type-C |
| منفذ السماعة 3.5 | — | غير مدعوم |
| الحساسات والأمان | ||
| بصمة الإصبع | — | نعم، أسفل الشاشة |
| الحساسات | — | مقياس تسارع، جيروسكوب، بوصلة، حساس قرب |
| التوفر والسعر | ||
| تاريخ الإعلان | — | 25 يونيو 2026 |
| حالة التوفر | — | متاح للبيع |
| السعر | — | حوالي 58,000 جنيه مصري |
| نوع الجهاز | هاتف ذكي رائد | هاتف ذكي |
مقارنات أخرى
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر ومواصفات Huawei Pura 90 Pro Max
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات Xiaomi 17T Pro
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف vivo X300 FE: كل المواصفات والمميزات والعيوب
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل مراجعة هاتف Samsung Galaxy S26: كل المواصفات والمميزات والعيوب
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات iPhone 17e
مراجعة هاتف Motorola Edge 70 Pro+: كل المواصفات والمميزات والعيوب مقابل سعر و مواصفات HONOR 600 Pro